Ceny bazowe FIBONACCI21

TRYB KONSERWACJI

(aktualizacja 2024-10-06)

Ceny bazowe FIBONACCI21 ZEN20

Punktem wyjścia do określenia ceny FIBONACCI21 ZEN20 jest wartość naturalnego produktu żywnościowego jakim są jajka domowe (lokalne), będące bazą Żywienia Optymalnego.

Ustalona w danym okresie cena 1 FIB21 w AY (AfyaYai)

Cena jajka domowego (lokalnie Kigamboni, Dar es Salaam, Tanzania) w dniu 2023-09-24 → 600 TZS
Okres Początek Koniec AY TZS
152024-07-14 22:01:08 (niedziela)2024-08-04 22:01:08 (niedziela)34,00000020 400
162024-08-04 22:01:08 (niedziela)2024-08-25 22:01:08 (niedziela)34,05817220 450
172024-08-25 22:01:08 (niedziela)2024-09-15 22:01:08 (niedziela)34,23268720 550
182024-09-15 22:01:08 (niedziela)2024-10-06 22:01:08 (niedziela)34,52354620 700
192024-10-06 22:01:08 (niedziela)2024-10-27 22:01:08 (niedziela)34,93074820 950
202024-10-27 22:01:08 (niedziela)2024-11-17 22:01:08 (niedziela)35,45429421 250
212024-11-17 22:01:08 (niedziela)2024-12-08 22:01:08 (niedziela)36,09418321 650
222024-12-08 22:01:08 (niedziela)2024-12-29 22:01:08 (niedziela)36,85041622 100
232024-12-29 22:01:08 (niedziela)2025-01-19 22:01:08 (niedziela)37,72299222 650
242025-01-19 22:01:08 (niedziela)2025-02-09 22:01:08 (niedziela)38,71191123 250
252025-02-09 22:01:08 (niedziela)2025-03-02 22:01:08 (niedziela)39,81717523 900
262025-03-02 22:01:08 (niedziela)2025-03-23 22:01:08 (niedziela)41,03878124 600
272025-03-23 22:01:08 (niedziela)2025-04-13 22:01:08 (niedziela)42,37673125 450
282025-04-13 22:01:08 (niedziela)2025-05-04 22:01:08 (niedziela)43,83102526 300
292025-05-04 22:01:08 (niedziela)2025-05-25 22:01:08 (niedziela)45,40166227 250
302025-05-25 22:01:08 (niedziela)2025-06-15 22:01:08 (niedziela)47,08864328 250
312025-06-15 22:01:08 (niedziela)2025-07-06 22:01:08 (niedziela)48,89196729 350
322025-07-06 22:01:08 (niedziela)2025-07-27 22:01:08 (niedziela)50,81163430 500
332025-07-27 22:01:08 (niedziela)2025-08-17 22:01:08 (niedziela)52,84764531 700
342025-08-17 22:01:08 (niedziela)2025-09-07 22:01:08 (niedziela)55,00000033 000
Czas utworzenia: 2024-10-16 11:26:34 UTC
ikona Zastrzeżenie ikona
**  Informacje zawarte w serwisie nie stanowią porady inwestycyjnej, pochodzą z materiałów źródłowych projektów, prezentacji firmowych i partnerskich, mojej pracy nad projektami jak również pracy i inwencji własnej. Zostały przedstawione zgodnie z moją aktualną wiedzą i doświadczeniem.

ikona Zastrzeżenie ikona biznesowe (ryzyko strat, ryzyko utraty zysków)
Każdy biznes, inwestycja, nowe możliwości wiążą się z ryzykiem strat (zasoby, praca, czas). Wkładaj tylko tyle ikona środków i ikona czasu ile możesz sobie pozwolić stracić !!!
PAMIĘTAJ !!! też o tym, że brak Twoich działań to również ryzyko utraty ikona potencjalnych zysków.
Myśl! i analizuj to co (nie)wybierasz.

Przewiń na górę