Kup
BETA test zamówień 3/4. Ręczna obsługa zamówień.
(aktualizacja 2024-10-06)
Zakup FIBONACCI21

Cena 1 (jednego) FIB21 w okresie 46
od 2026-04-26 22:01:08 (niedziela)
do 2026-05-17 22:01:08 (niedziela)
(w następnych okresach będzie wzrastać – zobacz tabelę)
od 2026-04-26 22:01:08 (niedziela)
do 2026-05-17 22:01:08 (niedziela)
(w następnych okresach będzie wzrastać – zobacz tabelę)
|
89,903047 AY |
53 950 TZS ← Pozostało do końca aktulnego okresu 46 |
17,671164 EUR 20,786366 USD
20,786366 USDT (Tether)
Czas utworzenia: 2026-05-10 14:18:12 UTC
Pakiety
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ilość FIBONACCI21 | Pakiet | TZS | PLN | EUR | USD/USDT |
| 1 | perłowy | 53 950 | 74,72 | 17,67 | 20,79 |
| 2 | granatowy | 107 900 | 149,44 | 35,34 | 41,57 |
| 3 | rubinowy | 161 850 | 224,16 | 53,01 | 62,36 |
| 5 | szafirowy | 269 750 | 373,60 | 88,36 | 103,93 |
| 8 | szmaragdowy | 431 600 | 597,77 | 141,37 | 166,29 |
| 13 | turmalinowy | 701 350 | 971,37 | 229,73 | 270,22 |
| 21 | diamentowy | 1 132 950 | 1 569,14 | 371,09 | 436,51 |
| 34 | brylantowy | 1 834 300 | 2 540,51 | 600,82 | 706,74 |
| 55 | tanzanitowy | 2 967 250 | 4 109,64 | 971,91 | 1 143,25 |
| 89 | srebrny | 4 801 550 | 6 650,15 | 1 572,73 | 1 849,99 |
| 144 | palladowy | 7 768 800 | 10 759,79 | 2 544,65 | 2 993,24 |
| 233 | złoty | 12 570 350 | 17 409,93 | 4 117,38 | 4 843,22 |
| 377 | heliodorowy | 20 339 150 | 28 169,72 | 6 662,03 | 7 836,46 |
| 610 | berylowy | 32 909 500 | 45 579,66 | 10 779,41 | 12 679,68 |
| 987 | ametystowy | 53 248 650 | 73 749,38 | 17 441,44 | 20 516,14 |
| 1 597 | tytanitowy | 86 158 150 | 119 329,04 | 28 220,85 | 33 195,83 |
| Czas utworzenia: 2026-05-10 14:18:12 UTC | |||||
** Informacje zawarte w serwisie nie stanowią porady inwestycyjnej, pochodzą z materiałów źródłowych projektów, prezentacji firmowych i partnerskich, mojej pracy nad projektami jak również pracy i inwencji własnej. Zostały przedstawione zgodnie z moją aktualną wiedzą i doświadczeniem.
Każdy biznes, inwestycja, nowe możliwości wiążą się z ryzykiem strat (zasoby, praca, czas). Wkładaj tylko tyle
PAMIĘTAJ !!! też o tym, że brak Twoich działań to również ryzyko utraty
Myśl! i analizuj to co (nie)wybierasz.

FIBONACCI21