Kup
BETA test zamówień 3/4. Ręczna obsługa zamówień.
(aktualizacja 2024-10-06)
Zakup FIBONACCI21

Cena 1 (jednego) FIB21 w okresie 52
od 2026-08-30 22:01:08 (niedziela)
do 2026-09-20 22:01:08 (niedziela)
(w następnych okresach będzie wzrastać – zobacz tabelę)
od 2026-08-30 22:01:08 (niedziela)
do 2026-09-20 22:01:08 (niedziela)
(w następnych okresach będzie wzrastać – zobacz tabelę)
|
113,637119 AY |
39 750 TZS ← Pozostało do końca aktulnego okresu 52 |
13,013584 EUR 15,017535 USD
15,017535 USDT (Tether)
Czas utworzenia: 2026-09-17 00:38:59 UTC
Pakiety
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ilość FIBONACCI21 | Pakiet | TZS | PLN | EUR | USD/USDT |
| 1 | perłowy | 39 750 | 56,52 | 13,01 | 15,02 |
| 2 | granatowy | 79 500 | 113,05 | 26,03 | 30,04 |
| 3 | rubinowy | 119 250 | 169,57 | 39,04 | 45,05 |
| 5 | szafirowy | 198 750 | 282,62 | 65,07 | 75,09 |
| 8 | szmaragdowy | 318 000 | 452,20 | 104,11 | 120,14 |
| 13 | turmalinowy | 516 750 | 734,82 | 169,18 | 195,23 |
| 21 | diamentowy | 834 750 | 1 187,01 | 273,29 | 315,37 |
| 34 | brylantowy | 1 351 500 | 1 921,83 | 442,46 | 510,60 |
| 55 | tanzanitowy | 2 186 250 | 3 108,85 | 715,75 | 825,96 |
| 89 | srebrny | 3 537 750 | 5 030,68 | 1 158,21 | 1 336,56 |
| 144 | palladowy | 5 724 000 | 8 139,53 | 1 873,96 | 2 162,53 |
| 233 | złoty | 9 261 750 | 13 170,21 | 3 032,16 | 3 499,09 |
| 377 | heliodorowy | 14 985 750 | 21 309,74 | 4 906,12 | 5 661,61 |
| 610 | berylowy | 24 247 500 | 34 479,95 | 7 938,29 | 9 160,70 |
| 987 | ametystowy | 39 233 250 | 55 789,68 | 12 844,41 | 14 822,31 |
| 1 597 | tytanitowy | 63 480 750 | 90 269,63 | 20 782,69 | 23 983,00 |
| Czas utworzenia: 2026-09-17 00:38:59 UTC | |||||
** Informacje zawarte w serwisie nie stanowią porady inwestycyjnej, pochodzą z materiałów źródłowych projektów, prezentacji firmowych i partnerskich, mojej pracy nad projektami jak również pracy i inwencji własnej. Zostały przedstawione zgodnie z moją aktualną wiedzą i doświadczeniem.
Każdy biznes, inwestycja, nowe możliwości wiążą się z ryzykiem strat (zasoby, praca, czas). Wkładaj tylko tyle
PAMIĘTAJ !!! też o tym, że brak Twoich działań to również ryzyko utraty
Myśl! i analizuj to co (nie)wybierasz.

FIBONACCI21