Ceny bazowe FIBONACCI21

BETA test zamówień 3/4. Ręczna obsługa zamówień.

(aktualizacja 2024-10-06)

Ceny bazowe FIBONACCI21 ZEN20

Punktem wyjścia do określenia ceny FIBONACCI21 ZEN20 jest wartość naturalnego produktu żywnościowego jakim są jajka domowe (lokalne), będące bazą Żywienia Optymalnego.

Ustalona w danym okresie cena 1 FIB21 w AY (AfyaYai)

Cena jajka domowego (lokalnie Kigamboni, Dar es Salaam, Tanzania) w dniu 2026-09-09 → 350 TZS
Okres Początek Koniec AY TZS
152024-07-14 22:01:08 (niedziela)2024-08-04 22:01:08 (niedziela)34,00000011 900
162024-08-04 22:01:08 (niedziela)2024-08-25 22:01:08 (niedziela)34,05817211 900
172024-08-25 22:01:08 (niedziela)2024-09-15 22:01:08 (niedziela)34,23268712 000
182024-09-15 22:01:08 (niedziela)2024-10-06 22:01:08 (niedziela)34,52354612 100
192024-10-06 22:01:08 (niedziela)2024-10-27 22:01:08 (niedziela)34,93074812 250
202024-10-27 22:01:08 (niedziela)2024-11-17 22:01:08 (niedziela)35,45429412 400
212024-11-17 22:01:08 (niedziela)2024-12-08 22:01:08 (niedziela)36,09418312 650
222024-12-08 22:01:08 (niedziela)2024-12-29 22:01:08 (niedziela)36,85041612 900
232024-12-29 22:01:08 (niedziela)2025-01-19 22:01:08 (niedziela)37,72299213 200
242025-01-19 22:01:08 (niedziela)2025-02-09 22:01:08 (niedziela)38,71191113 550
252025-02-09 22:01:08 (niedziela)2025-03-02 22:01:08 (niedziela)39,81717513 950
262025-03-02 22:01:08 (niedziela)2025-03-23 22:01:08 (niedziela)41,03878114 350
272025-03-23 22:01:08 (niedziela)2025-04-13 22:01:08 (niedziela)42,37673114 850
282025-04-13 22:01:08 (niedziela)2025-05-04 22:01:08 (niedziela)43,83102515 350
292025-05-04 22:01:08 (niedziela)2025-05-25 22:01:08 (niedziela)45,40166215 900
302025-05-25 22:01:08 (niedziela)2025-06-15 22:01:08 (niedziela)47,08864316 500
312025-06-15 22:01:08 (niedziela)2025-07-06 22:01:08 (niedziela)48,89196717 100
322025-07-06 22:01:08 (niedziela)2025-07-27 22:01:08 (niedziela)50,81163417 800
332025-07-27 22:01:08 (niedziela)2025-08-17 22:01:08 (niedziela)52,84764518 500
342025-08-17 22:01:08 (niedziela)2025-09-07 22:01:08 (niedziela)55,00000019 250
Czas utworzenia: 2026-11-13 22:38:39 UTC
ikona Zastrzeżenie inwestycyjne ikona
**  Informacje zawarte w serwisie nie stanowią porady inwestycyjnej, pochodzą z materiałów źródłowych projektów, prezentacji firmowych i partnerskich, mojej pracy nad projektami jak również pracy i inwencji własnej. Zostały przedstawione zgodnie z moją aktualną wiedzą i doświadczeniem.

ikona Zastrzeżenie biznesowe ikona (ryzyko strat, ryzyko utraty zysków)
Każdy biznes, inwestycja, nowe możliwości wiążą się z ryzykiem strat (zasoby, praca, czas). Wkładaj tylko tyle ikona środków i ikona czasu ile możesz sobie pozwolić stracić !!!
PAMIĘTAJ !!! też o tym, że brak Twoich działań to również ryzyko utraty ikona potencjalnych zysków.
Myśl! i analizuj to co (nie)wybierasz.

Przewiń na górę